コンタクトセンターの在宅化やSNSやチャットなどのマルチチャネル化、音声テキスト化によるCX向上などへの需要の高まりを背景に、クラウドPBXの導入が注目されています。
ネットに溢れる情報からは、さも相当数のコールセンターがクラウドPBXを導入しているようにも見えるので、クラウドへの移行を急がなければ…と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、実態としては、約80%超のコールセンターがオンプレミスで利用していると言われており、思っているほどPBXのクラウド化は進んでいないのが現状です。
クラウドPBXには、さまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。
今回は、コールセンターのクラウド化を検討している方に向けて、本当にクラウドPBXへ移行すべきか、オンプレミスのままの方が良いのか、さまざまなお客さまにコンタクトセンター基盤を構築してきたSIerだからこそ分かる、クラウドPBXへ移行する際に考慮すべきポイントを解説します。
比較項目 | オンプレミス | クラウド |
初期費用 | ×:高額 | ○:安価 |
導入期間 | ×:長期 | ○:短期 |
ランニングコスト | ×:高額 | ○:安価 |
変更作業の内製化 | △:可能だが、専門知識が必要になるため、難易度が高い。 | ○:GUIが用意されており、専門知識が無くても容易に対応可能。 |
セキュリティ(インターネットやVPN環境の有無) | ○:高い | ×:低い |
カスタマイズ性 | ○:高い 。標準機能で対応できない場合は、個別開発により対応可能。ただし、コスト高になる可能性も大。 | ×:低い |
他システムとの連携 | ○:さまざまなI/Fが利用可能。 | △:RestAPIが主体。連携できるシステムが限られる。 |
定期的なシステムの更新にかかる負担 | ×:ライフサイクルに併せて検討が必須。 | ○:考慮する必要がないため、負担は少ない。 |
在宅ワークへの対応 | △:難しい | ○:容易 |
端末(スマホ、PC[VDI/アプリ/ブラウザ]、固定電話)との互換性 | ×:少ない | ○:多い |
比較項目 | オンプレミス | クラウド |
規模の目安 | 小〜大規模(10〜数万席) | 小〜大規模(10〜数万席) ※ただし、ベンダーによっては大規模に対応できない場合もある |
事務系PBX機能(代理応答やコールパーク、順次鳴動、夜間切替え機能などの機能) | ○:多い | ×:少ない |
レガシー機器との接続(アナログ端末[受付電話機・FAX]やドア開錠/開閉、放送設備など) | ○:容易 | ×:SIP変換機器が必須となるため、難易度が高い。 |
音声品質 | ○:クラスA(MOS値4.0以上)程度 | △:クラスB(MOS値3.1~3.9)程度) |
ネットワーク要件(セキュリティーや帯域の確保、FWのallowlist検討要否など) | ○:イントラネット接続前提のため、検討事項は少ない。 | △:DMZ領域の検討や帯域確保が必要。 |
電話回線との互換性 | ○:アナログ〜SIPまで網羅。 | △:デジタル/SIPのみ対応。 |
レポート拡張性 | ○:RAWデータの解析が可能。 | △:RAWデータの取得が困難。 |
システムアップデートの頻度 | ×:多い。バグフィクス、セキュリティーアップデートなど定期的なアップデートが必要。 | ○:考慮不要。 |
通話録音 | ○:全通話録音が可能。 | △:内線通話の録音に対応していない可能性あり。 |
通話録音データの保存期間 | ○:無期限。ただし、ストレージやDBMの容量次第。 | △:1年〜5年程度。契約するサービスのプラン次第。 |
今回は、オンプレミスとクラウドPBXの違いをご紹介しましたが、その他にも、ベンダー独自、Sler独自のクラウド型PBXもあります。この場合、一般的なクラウドサービスよりもある程度カスタマイズの自由度が高くなる一面、他のサービスへのデータ移行について約款で制約されているケースもあるため注意が必要です。次のシステム移行の際に、移行したくてもできない…なんてこともあり得ます。データの扱いなどにも注意して選定してください。
堀井 祐司:
AVAYAやGenesys Cloud CXなど、さまざまな業界・規模のお客さまを対象に、ニーズに応じたコンタクトセンターの構築に多く携わる。最近では、よりコンタクトセンターの業務領域まで踏み込み、CX・EXの実現に向けて、インフラ構築から業務課題を解決するサービスまで幅広い提案で、コンタクトセンター のDXを推進する。