社員の増減やuniConnectを利用するスマートフォンの台数が
変わる場合に、Webブラウザから利用できる専用管理ツールで簡単に設定できます。
時間外着信のスケジュール設定やピックアップ機能の設定など、電話の全社基本ルールを一括で設定することができます。
GUIによるオペレーションができるようになって、
uniConnectの設定に難しいPBXの設定や知識は必要ありません。
uniConnectダイヤラーは、iOSおよび Andorid OSに対応しています。
原則として、最新を含む2世代までのOSをサポート対象としております。対応端末は、最新のOSがサポートしている機種が対象となります。
機能 | 説明 | クラウド |
オンプレミス/ プライベートクラウド |
トライアル | |
---|---|---|---|---|---|
FMC | 発信(外線/内線) | スマートフォンからも会社のデスクの番号や部門代表番号で発信/着信する機能 | ○ | ○ | ○ |
発信者番号表示 | 発信者の電話番号が着信時にスマートフォンに表示される機能(特許番号:特許第5486484号) | ○ | ○ | ○ | |
グループ代表 | 部門の代表電話番号をスマートフォンで着信/応答できる機能 | ◯ | ◯ Android版は、ver.3.1.0以降のみ対応 |
◯ 管理者画面にて設定を要変更 |
|
ピックアップ | グループの固定電話機への着信を、スマートフォンで応答できる機能 | ○ | ○ | ○ (※2) |
|
発信履歴/着信履歴 | 発信履歴/着信履歴からの発信が可能 | ○ | ○ | ○ | |
転送 | 保留/指定転送 | 通話中に保留、別の電話機へ転送する機能 | ○ | ○ | ○ |
無応答転送 | 一定時間応答しない場合、あらかじめ指定した電話番号へ転送する機能(※1) | ○ | ○ | ○ | |
話中転送 | 話中の着信を、あらかじめ指定した電話番号へ転送する機能(※1) | ○ | ○ | ○ | |
無条件転送 | 着信があった際、呼び出し音を鳴らすことなく、無条件であらかじめ指定した電話番号へ転送する機能(※1) | ○ | ○ | ○ | |
時間別条件転送 | 勤務時間外など、あらかじめ指定した時間の着信は、着信先を自動的に変更する機能(※1) | ○ | ○ | ○ | |
指定アナウンス | 勤務時間外など、あらかじめ指定した時間の着信に対して、任意のアナウンスメントを流す機能 | ○ | ○ | ○ | |
電話帳 | 共有電話帳 | 共有電話帳 企業内/グループで共有する電話帳。マスターの電話帳を更新すると、uniConnectの電話帳を開くと更新通知が表示されます。 | ○ | ○ | ○ |
お気に入り番号登録 | 電話帳に登録されているよくかける電話番号を「お気に入り」として登録可能 | ○ | ○ | ○ | |
TOP10 | よくかける電話番号が「TOP10」として表示される機能 | ○ | ○ | ○ | |
設定 | 設定インポート機能 | 利用者自身で端末の初期設定が可能。管理者が端末ごとに設定作業をする必要はありません。 | ○ | ○ | ○ |
その他 | 留守番電話機能 | 留守電メッセージをボイスメールとして記録。ボイスメールは、履歴からダイレクトに再生可能 | ○ | ○ | ○ |
電話会議 | 専用の電話番号にかけ、音声ガイダンスに沿って会議室を予約し、メール通知される予約番号を関係者に転送するだけで、電話会議の開催準備が完了。開催者から通知された予約番号を音声ガイダンスに沿って入力するだけで、外出先からでも簡単に電話会議に参加できます。 | ○ | ○ | ○ |
機能 | 説明 | クラウド |
オンプレミス/ プライベートクラウド |
トライアル | |
---|---|---|---|---|---|
発信 | 発信(外線/内線) | ○ | ○ | × | |
発信者番号強制非通知発信 | 非通知で発信できるように設定できます。 | × | ○ | × | |
発信者番号選択発信 | 発信時特番を付与することで発信者番号を変更できます。 | × | ○ | × | |
発信規制 | あらかじめ設定したルールにより外線発信を規制できます。 | ○ | ○ | × | |
連絡帳発信 | 固定電話機に登録されている連絡帳から発信する機能 | ○ | ○ | × | |
履歴発信 | 着信履歴/発信履歴から発信する機能 | ○ | ○ | × | |
着信 | 着信(外線/内線) | ○ | ○ | × | |
ダイヤルイン(DID)着信 | ○ | ○ | × | ||
グループ着信(一斉着信) | ○ | ○ | × | ||
順次着信 | 特定時間応答がなかった場合、他の番号へ自動的に転送する機能 | × | ○ | × | |
保留・転送 | ○ | ○ | × | ||
着信拒否(迷惑電話ストップ機能) | 特定の番号からかかってきた電話の着信を拒否する機能 | × | ○ | × | |
外線・内線着信音鳴り分け | 外線・内線で着信時の着信音を変えることができます。ただし、ダイヤルイン番号への着信音は変更できません。 | × | ○ | × | |
その他 | ピックアップ | × | ○ | ○ (※1) |
|
電話会議 | 電話会議の開催・参加が可能です。 | × | ○ | ○ | |
短縮ダイヤル(システムワイド) | CGPシステムワイドで決定したシステム番号での外線発信機能 | × | ○ | ○ | |
短縮ダイヤル(固定機能) | 電話機側で設定されるシステム番号での発信機能 | × | ○ | × | |
ボイスメール機能 | 留守電メッセージをボイスメールとして記録。不在転送設定機能との併用はできません。 | × | ○(※SAXA電話機のみ) | × | |
不在転送設定ON/OFF | 着信時、強制的にあらかじめ指定した電話番号へ転送する機能。ボイスメール機能との併用はできません。 | × | ○ | × | |
不応答転送 | 一定時間応答しなかった場合に、あらかじめ指定した電話番号へ転送する機能 | × | ○ | × | |
話中転送 | 話中の着信を、あらかじめ指定した電話番号へ転送する機能 | × | ○ | × | |
時間外・休日自動転送 | 除外設定追加 | × | ○ | ○外線のみ | |
グリーティング機能 | 音声ファイル作成 | × | ○ | × | |
拠点ごとGW発信先振り分け | 発信用Voicegatewayの指定 | × | ○ | × |
社員の増減やuniConnectを利用するスマートフォンの台数が
変わる場合に、Webブラウザから利用できる専用管理ツールで簡単に設定できます。
時間外着信のスケジュール設定やピックアップ機能の設定など、電話の全社基本ルールを一括で設定することができます。
GUIによるオペレーションができるようになって、
uniConnectの設定に難しいPBXの設定や知識は必要ありません。
機能 | 説明 | クラウド |
オンプレミス/ プライベートクラウド |
トライアル |
---|---|---|---|---|
アカウント一覧・検索 | 既に登録されているアカウント情報を一覧で表示します。アカウント名・電話番号などをキーにした検索も可能です。 | ○ | ○ | ○ |
端末情報表示 | 端末にインストールされているuniConnectのバージョンやOSバージョン、シリアル番号などを確認できます。 | ○ | ○ | ○ |
転送先設定・話中設定表示 | ユーザー自身がuniConnectダイヤラー上で設定している転送先設定や話中設定の確認ができます。管理者が強制的に設定を変更することも可能です。 | ○ | ○ | ○ |
固定電話の転送・音声応答設定 | 番号(代表番号など)ごとに時間や日付で転送・音声応答をスケジュールできます。スケジュールを複数作成できるので、番号ごとに設定できます。 | ○ | ○ | ○ |
端末ログ取得 | 管理ツールから各端末のログを取得することができます。不具合が発生した際などのサポート対応時の情報として活用することができます。 | ○ | ○ | ○ |
端末ロック・アプリケーションワイプ | uniConnectアプリを操作・発信できないようにする端末ロックおよび、uniConnect上のデータ(連絡先・サーバー設定・履歴など)を削除するアプリケーションワイプを実行することができます。 | ○ | ○ | ○ |
アカウント一括登録 | 初期導入時など、一度に大量のアカウントを登録したい場合に、指定のフォーマットで作成したcsvファイルを用意し、ファイルのアップロードで一括登録できます。 | ○ | ○ | ○ |
共有連絡帳一括登録 | 専用のExcelマクロツールを使って作成したvCard形式ファイルで共有連絡帳を作成します。ファイルアップロードだけで、uniConnect上の連絡帳を更新できます。 | ○ | ○ | ○ |
サーバーログ取得 | uniConnectシステムのコアエンジン『Communigate Pro』のログを取得できます。コマンド入力など、複雑な操作は必要ありません。 | × | ○ | × |
管理ツールのバージョンアップ | 管理画面ツールのアップデートもボタン1つで実施できます。いつでも最新の管理ツールで作業ができます。 | ○ | ○ | ○ |
最短3営業日で、トライアルを始められます。トライアルでは、スマートフォン5台までご利用いただけます。
会社の電話番号での発着信や保留・転送など、固定電話では当たり前の機能を、スマートフォンでもお試しください!
※2)管理者画面にて、1台のスマフォを他のスマフォからピックアップする設定にて動作確認可能です。